Холоднокатаная лента - Жаропрочные сплавы
МАРКА СТАЛИ | ГОСТ, ТУ | ТОЛЩИНА, мм | ШИРИНА, мм | ПРИМЕНЕНИЕ | ||
ЖАРОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ | ||||||
ХН78Т (ЭИ435) | Протокол 192-94 | 0,05 | 200; 210 | Для дальнейшей прокатки на тончайшие размеры. | ||
ТУ 14-1-4157-86 | 0,1-2,0 | 100-280 | ||||
ТУ 14-975-74 | 0,6-2,0 | |||||
ТУ 14-1-1860-76 | ||||||
ХН45Ю (ЭП747) | ТУ 14-131-950-00 | 1,0-2,0 | 200-280 | |||
ХН70 (ЭИ442) | по согласованию сторон | 0,05 | 100-210 | |||
ХН35ВБвд (ЭП912) ХН35ВТ(ЭИ612) |
0,1-2,0 | 100-280 | ||||
ХН56ВМТЮ вд (ЭП199 вд) | ТУ 14-1-1319-75 | 0,5-1,2 | 160-280 | |||
ХН38ВТ вд (ЭИ703) | ТУ 14-1-927-74 | 0,2-1,2 | 100-280 | |||
ХН50ВМТЮБ ви (ЭП648 ви) | ТУ 14-1-1423-75 | 0,2-0,8 | ||||
ХН50МВКТЮР ид (ЭП99 ид) | ТУ 14-1-4423-88 | 0,3-1,0 | менее 260 | |||
ХН58МБЮД ид (ЭК61 ид) | ТУ 14-1-4406-88 | 0,2-1,2 | 100-280 | |||
ХН60ВТ (ЭИ868) | ТУ 14-1-927-74 | |||||
ХН65МВ (ЭП567) | ТУ 14-1-1215-75 | 1,5; 2,0 0,2-1,2 |
||||
ХН75МБТЮ (ЭИ602) ХН77ТЮР (ЭИ437Б) |
ТУ 14-1-927-74 |
Примечание:
1. Лента поставляется в сварных рулонах. Сварка обусловлена изготовлением заготовки – рулонного подката из полос толщиной 3,0 – 3,5 мм, свариваемых в рулон.
Аргонно-дуговая сварка полос производится встык, в защитной атмосфере, без использования присадочных материалов. Далее сварной шов вместе с лентой проходит весь цикл переделов.
Ориентировочное расстояние между сварными швами в ленте толщиной:
- 2,0 – 2,5 мм составляет 4,5 - 3,5 метров
- 1,0 – 1,9 мм 9,0 – 4,5 метров
- 0,3 - 0,9 мм 30 – 9 метров
- 0,05 – 0,25 мм 170 – 30 метров
Сварной шов браковочным признаком не является. Лента толщиной 0,3 мм и менее поставляется без отметки сварных швов (сварной шов в ленте толщиной 0,3 мм и менее различить практи- чески невозможно).
2. Лента поставляется с обрезной и необрезной кромкой с градацией размеров по ширине через 5 мм. Ленту толщиной более 2,0 мм поставляют с необрезной кромкой.
3. Размеры холоднокатаной ленты должны соответствовать данным таблицы (за исключением марок, для которых размеры указаны в Таблице-сортаменте):
ТОЛЩИНА, мм | ШИРИНА, мм | |
Нагартованная, высоконагартованная | 0,05 – менее 0,1 | 100 – 210 |
Нагартованная, полунагартованная | 0,1 – менее 0,3 | 50 – 280 |
0,3 – менее 0,4 | 20 – 280 | |
0,4 – 1,0 | 10 – 280 | |
1,1 – 1,5 | 40 – 280 | |
свыше 1,5 – менее 1,9 | 60 – 280 | |
1,9 – 2,0 | 200 – 280 | |
Мягкая (термообработанная) | 0,1 – менее 0,2 | 100 – 280 |
0,2 – менее 0,3 | 50 – 280 | |
0,3 – менее 0,4 | 40 – 280 | |
0,4 – 1,0 мм | 10 – 280 | |
1,1 – 2,0 | 30 – 280 | |
Мягкая, полунагартованная | свыше 2,0 – 2,5 | 200 – 280 |
- Просмотров: 10392