Сталь сортовая со специальными свойствами
МАРКА СТАЛИ | ГОСТ, ТУ | КРУГ | КВАДРАТ | ПОЛОСА | ШЕСТИГРАННИК | |
СТАЛЬ СОРТОВАЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ | ||||||
50Н | ГОСТ 10160-75 | 8-100 | - | - | - | |
50НХС | ТУ 14-131-722-89 | 15-38 | ||||
79НМ | ГОСТ 10160-75 | 8-100 | ||||
80НХС | 10-50 | |||||
81НМА ви | 10-100 | |||||
49КФ | ТУ 14-1-1185-75 | 10-80 | 14 | |||
16 ви | ГОСТ 10160-75 | 10-120 | - | |||
36КНМ | 15-80 | |||||
ЭП545 (31НХ3Г) ЭП546 (32НХ3) ЭП547 (33НХ3) |
ТУ 14-1-1187-75 | 10-90 | ||||
ЭП544 (31НХ3Г2) | ТУ 14-131-481-80 | |||||
36Н | ГОСТ 14082-78 | 8-200 | 8-200 | |||
29НК ви 33НК |
8-110 | - | ||||
ЭП475 ви (32НКви) | ТУ 14-1-4422-88 | 16-120 | ||||
47НД 32НКД 38НКД 42Н, 42НА ви |
ГОСТ 14082-78 | 8-110 | ||||
ЭП218 (45НХТ) | ТУ 14-1-3074-80 | 8-55 | ||||
ЭП920 ви (37НКВТЮ ви) | ТУ 14-1-1875-76 | 12-100 | 10х18... 16х40 | |||
36НХТЮ | ГОСТ 14119-85 | 8-120 | - | |||
36НХТЮ ш (ЭИ702Ш) | ТУ 14-131-821-90 | |||||
36НХТЮ5М, 44НХТЮ | ГОСТ 14119-85 | |||||
ЭП578 ви (68НХВКТЮ ви) | ТУ 14-1-4470-88 | 12-100 | ||||
ЭП793 ви (40ХНЮ ви) | ТУ 14-1-2740-2010 | 12-100 | ||||
ЭП877 ид (58НХВКТБЮ) | ТУ 14-1-3182-2014 | 13-55 | ||||
Х23Ю5, Х23Ю5Т, Х27Ю5Т | ГОСТ 12766.4-90 | 8-10 | ||||
ЭП548 (Х15Н60Ю3А) | ТУ 14-1-1674-76 | 8-16 | ||||
ЭП940 ви (38ХНВЮ ви) | ТУ 14-1-2178-77 | 12-100 | ||||
ЭП630 (46ХНМ) | ТУ 14-1-999-73 | 12-80 | ||||
ЭК33 (25Х15КЮБФ) ЭК159 (22Х15КТФ) |
ТУ 14-1-5022-91 | 8-100 | 60-100 |
- Просмотров: 11565