Сталь сортовая нержавеющая никельсодержащая
МАРКА СТАЛИ | ГОСТ, ТУ | КРУГ | КВАДРАТ | ПОЛОСА | ШЕСТИГРАННИК | |
СТАЛЬ СОРТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩАЯ | ||||||
20Х17Н2 20Х17Н2 ш 12Х18Н9Т вд |
ГОСТ 5949-75 | 8-200 | 10-200 | - | 10-41 | |
12Х18Н10Т вд | 6×20… 150×350 |
|||||
ЭП33 вд (10Х11Н23Т3МР) | ТУ 14-312-72 | 8-200 | 8-200 | - | - | |
08Х22Н6Т | ГОСТ 5949-75 | |||||
ЭП164ш (08Х15Н24В4ТР) | ТУ 14-1-1139-74 | 10-125 | 10-125 | |||
ЭП222 (07Х21Г7АН5) | ТУ 14-1-1141-74 | 10-180 | - | |||
ЭП222 ш (07Х21Г7АН5) | ТУ 14-1-952-74 | |||||
ЭП263 ш, вд (10Х32Н8) | ТУ 14-1-88-71 | 10-150 | ||||
ЭП291 ш (18Х11МНФБ) | ГОСТ 18968-73 | 8-200 | 8-200 | 6×20… 150×350 |
||
ЭП303 (55Х20Г9АН4) | ТУ 14-1-1049-74 | 20-35 | - | - | ||
ЭП310 ш (13Х15Н4АМ3) | ТУ 14-1-940-74 | 8-200 | 10-200 | |||
ЭП311 ш (25Х12Н2В2М2Ф) | ТУ 14-1-1845-76 | |||||
ЭП378 (40Х18Н2М) | ТУ 14-1-314-72 | 8-180 | 10-180 | |||
ЭП407 (25Х17Н2) | ТУ 14-1-2139-77 | 8-110 | - | 6×20… 150×350 |
10-41 | |
ЭП428 ш (20Х12ВНМФ) | ГОСТ 5949-75 | 10-200 | - | |||
ЭП452 ш (10Х12Н20Т2) | ТУ 14-1-1730-76 | 20-200 | - | |||
ЭП479 ш (15Х16Н2АМ) | ТУ 14-1-948-74 | 10-200 | ||||
ЭП517 ш (15Х12Н2МВФАБ) | ТУ 14-1-1161-75 | |||||
ЭП609 ш (07Х12НМБФ) | ТУ 14-1-931-74 | |||||
ЭП626 (07Х17Н16) | ТУ 14-1-886-74 | - | ||||
ЭП678 вд (03Х11Н10М2Т) | ТУ 14-1-1540-75 | 10-200 | ||||
ЭП699 вд, ид (03Х13Н8Д2ТМ) | ТУ 14-1-1655-75 | 8-70, 70-180 | 70-180 | |||
ЭП700 вд (010Х15Н27Т3МР) | ТУ 14-1-4481-88 | 8-120 | - | |||
ЭП750 ш (07Х25Н16АГ6Ф) | ТУ 14-1-911-74 | 10-180 | 10-180 | |||
ЭП767 (03Х14К13Н4М3ТВ) | ТУ 14-1-1149-2008 | - | ||||
ЭП794 ш, вд, ид, пд (02Х8Н22С6) |
ТУ 14-1-3812-84 | 12-100 | 75,85, 100,125 |
|||
ЭП810 вд (03Х12Н10МТР) | ТУ 14-1-2235-77 | 10-200 | 10-180 | |||
ЭП853 вд (03Х11Н10М2Т2) | ТУ 14-131-795-89 | 8-180 | 70-180 | |||
ЭП864 ви (03Х21Н32М3Б) | ТУ 14-1-2512-78 | 8-180 | 10-180 | |||
ЭП866 ш (15Х16К5Н2МВФАБ) | ТУ 14-1-2756-79 | 8-170 | 10-170 | |||
ЭП898 (06Х13Н7Д2) | ТУ 14-1-3613-83 | 9-160 | - | |||
ЭП921 вд (03Х9К14Н6М3ДФ) | ТУ 14-1-1785-2007 | 35; 55; 60-180 |
60-180 | |||
ЭП961 (03Х13Н5К10М3ФБ) | ТУ 14-1-4940-90 | 13-120 | - | |||
ЭП987 (10Х18Н11С5М2ТЮ) | ТУ 14-131-621-85 | 38, 85, 55 | ||||
ЭИ69 (45Х14Н14В2М) | ГОСТ 5949-75 | - | ||||
ТУ 14-1-1671-76 | 8-180 | 10-180 | ||||
ЭИ268 ш (14Х17Н2) | ГОСТ 5949-75 | - | - | 10-41 | ||
ТУ 14-1-377-72 | 8-180 | 10-170 | - | |||
ЭИ417 (20Х23Н18) ЭИ432 (10Х17Н13М3Т) |
ГОСТ 5949-75 | 8-200 | 10-200 | |||
ЭИ448 (10Х17Н13М2Т) ЭИ572 (31Х19Н9МВБТ) |
- | |||||
ЭИ654 ш (15Х18Н12С4ТЮ) | ТУ 14-1-915-74 | 10-180 | 10-180 | |||
ЭИ696 А (10Х11Н20Т3Р) | ТУ 14-1-1671-76 | 8-180 | ||||
ЭИ726 (09Х14Н19В2БР1) | ТУ 14-1-2865-80 | 8-45 8-120 |
8-45 | 6×20… 150×350 |
||
ЭИ736 ш (13Х14Н3В2ФР) | ТУ 14-1-3297-82 | 8-200 | 10-200 | - | ||
ЭИ811 (12Х21Н5Т) | ТУ 14-1-1273-75 | |||||
ЭИ811 вд (12Х21Н5Т) | ТУ 14-1-1283-75 | |||||
ЭИ835 ш (12Х25Н16Г7АР) | ТУ 14-1-225-72 | 8-180 | 8-180 | |||
ЭИ878 ш (12Х17Г9АН4) | ТУ 14-1-377-72 | 12-200 | 12-20 | |||
ЭИ914 (08Х18Н10Т) | ГОСТ 5949-75 | 10(8)-200 | 10-20 | 6×20… 150×350 |
10-41 | |
ЭИ943 (06ХН28МДТ) | - | |||||
ЭИ946 ш (25Х18Н8В2) | ТУ 14-1-204-72 | 10-160 | - | - | ||
ЭИ961 ш (13Х11Н2В2МФ) | ТУ 14-131-809-90 | - | 250 | |||
ТУ 14-1-3297-82 | 10-200 | 10-200 | ||||
ЭИ962 ш (11Х11Н2В2МФ) | ТУ 14-1-2172-77 | 20-200 | 80-200 | |||
11Х13Н3 18Х13Н3 |
ТУ 14-1-2139-77 | 8-110 | - | 6×20… 150×350 |
10-41 | |
ЭК21 вд (03Х18К8М5Т) | ТУ 14-1-3140-81 ТУ 14-1-4479-88 |
40-70 70-200 |
7-200 | - | - | |
ЭК81 ш (15Х16Н3КАМФ) | ТУ 14-1-4143-86 | 10-120 | - |
- Просмотров: 19777